更新時(shí)間:2023-11-12
訪問(wèn)量:825
廠商性質(zhì):其他
生產(chǎn)地址:美國(guó)
品牌 | SCRSTANDARD | CAS | 55324-97-5 |
---|---|---|---|
分子式 | C6H13NO5·HCl | 純度 | 98+ |
分子量 | 215.63 | 貨號(hào) | SCGC-207569 |
規(guī)格 | 1mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 質(zhì)譜代謝分析,同位素示蹤,食品分析 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海賽可銳生物是一家專(zhuān)業(yè)的實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品供應(yīng)商。公司可提供超百萬(wàn)種的各類(lèi)化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)品,雜質(zhì)對(duì)照品,化學(xué)試劑,生物試劑等科研用品,包括2H(氘代)、13C、15N、17O和18O等同位素產(chǎn)品,產(chǎn)品種類(lèi)齊全,包括:無(wú)機(jī)物、有機(jī)物、糖類(lèi)、脂肪酸、氨基酸、維生素、膽汁酸、兒茶酚胺、類(lèi)固醇、藥物中間體標(biāo)品及其系列同位素產(chǎn)品。主要客戶廣泛分布于制藥、食品、政府機(jī)構(gòu)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、化工、科研、臨床等行業(yè)。公司目前已與國(guó)內(nèi)外眾多品牌建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)往來(lái),代理百余種國(guó)內(nèi)外品牌,包括 CIL 、Iduron、NIST、CDN 、USP、EP、Megazyme、Polysciences、TRC、ludger、Sigma……
產(chǎn)品編號(hào):SCGC-207569
中文名稱(chēng):6-Amino-6-deoxy-D-glucose hydrochloride
英文名稱(chēng):6-Amino-6-deoxy-D-glucose hydrochloride
CAS NO. :[55324-97-5]
包裝規(guī)格:10mg
濃度/純度:≥97%
交貨期:約6周
上海賽可銳供應(yīng) 葡萄糖衍生物--未標(biāo)記-1 相關(guān)系列產(chǎn)品:
貨號(hào) | 中文名 | CAS |
SCGC-200096 | 葡萄糖配體: β-Glc-PEG3-疊氮 | [156058-83-2] |
SCGC-200097 | 葡萄糖配體: β-Glc-PEG3-酸 | [154773-39-4] |
SCGC-206597 | 2-O--D-葡萄糖 | [2280-43-5] |
SCGC-201094 | 4-O-甲基-D-葡萄糖 | [4132-38-1] |
SCGC-201100 | 6-O-甲基-D-葡萄糖 | [2461-70-3] |
SCGC-207753 | 6-O-甲基-D-葡萄糖 | [10287-49-7] |
SCGC-207190 | 6-O-乙酰基-D-葡萄糖 | [7286-45-5] |
SCGC-203019 | 6-O-炔丙基-D-葡萄糖 | [N/A] |
SCGC-207895 | 1-O甲基-β-D-吡喃葡萄糖苷 | [709-50-2] |
SCCM-46274 | 4,6-O-亞乙基-α-D-葡萄糖 | [13224-99-2] |
SCMR-326898 | 4,6-O-亞芐基-D-葡萄糖 | [30688-66-5] |
SCGC-206662 | 2,3,4,6-四-O-甲基-D-葡萄糖 | [7506-68-5] |
SCGC-207435 | 1-O-沒(méi)食子酰-b-D-葡萄糖 | [13405-60-2] |
SCPT-33128 | 1-O-沒(méi)食子酰-6-O-肉桂酰葡萄糖 | [115746-69-5] |
SCPT-33127 | 2-O-肉桂酰葡萄糖 | [N/A] |
SCMR-313319 | 五沒(méi)食子酰葡萄糖 | [14937-32-7] |
SCGC-200622 | 6-O-阿魏-D-葡萄糖 | [252207-50-4] |
SCGC-207593 | 6-O-阿魏酰葡萄糖 | [137887-25-3] |
SCMR-307690 | 1,2,3,6-四沒(méi)食子酰葡萄糖 | [79886-50-3] |
SCPT-31344 | 1,3,6-三沒(méi)食子酰β-D-葡萄糖 | [18483-17-5] |
SCGC-203510 | 3-O-α-L-呋喃核糖基-D-葡萄糖 | [56822-52-7] |
SCGC-200859 | 4-O-(α-D-吡喃半乳糖基)-D-葡萄糖 | [56907-30-3] |
SCGC-204225 | 4-O-(β-D-吡喃甘露糖基)-D-葡萄糖 | [29276-55-9] |
SCGC-203505 | O-β-D-吡喃半乳糖基-(1-4)-O-β-D-吡喃葡萄糖基-(1-4)-D-葡萄糖 | [90025-36-8] |
SCGC-201285 | 1-脫氧-1-氨基β-D-葡萄糖 | [7284-37-9] |
SCGC-205152 | 2,4-二脫氧-2,4-二氟-D-葡萄糖 | [38711-44-3] |
SCGC-201055 | 2-疊氮基-2-脫氧-D-葡萄糖 | [56883-39-7] |
SCGC-201294 | 2-硫代-2-脫氧-D-葡萄糖 | [N/A] |
SCGC-205279 | 2-氯-2-脫氧-D-葡萄糖 | [14685-79-1] |
SCGC-206581 | 2-脫氧-2-(4-甲氧基芐基)亞氨基-D-葡萄糖 | [N/A] |
SCGC-201071 | 2-脫氧-2-碘-D-葡萄糖 | [53008-75-6] |
SCGC-206929 | 2-脫氧-2-氟-D-葡萄糖6-磷酸鋇鹽 | [40871-47-4] |
SCGC-207700 | 2-脫氧-2-氟-D-葡萄糖-6-磷酸二鉀鹽 | [441764-08-5] |
SCGC-205689 | 2-脫氧-2-三氟乙酰氨基-D-葡萄糖 | [36875-26-0] |
SCGC-203922 | 2-脫氧-D-葡萄糖-6-磷酸鈉鹽 | [33068-19-8] |
SCGC-207582 | 3-氨基-3-脫氧-D-葡萄糖鹽酸鹽 | [57649-10-2] |
SCGC-207800 | 3-脫氧-3-氟-D-葡萄糖 | [14049-03-7] |
SCGC-200580 | 3-脫氧-D-葡糖醛酮 | [4084-27-9] |
SCGC-203593 | 4-疊氮基-4-脫氧-D-葡萄糖 | [74593-35-4] |
SCGC-201296 | 4-脫氧-4-氟-D-葡萄糖 | [29218-07-3] |
SCGC-201300 | 4-脫氧-4-氟-α-D-葡萄糖 | [56926-53-5] |
SCGC-207658 | 4-脫氧-D-葡萄糖 | [28434-38-0] |
SCGC-201297 | 5-硫代-D-葡萄糖 | [20408-97-3] |
SCGC-207569 | 6-氨基-6-脫氧-D-葡萄糖鹽酸鹽 | [55324-97-5] |
SCGC-207208 | 6-疊氮基-6-脫氧-D-葡萄糖 | [20847-05-6] |
SCGC-208253 | 6-氯-6-脫氧-D-葡萄糖 | [40656-44-8] |
SCGC-201299 | 6-脫氧-6-氟-D-葡萄糖 | [4536-08-7] |
SCGC-208373 | 6-脫氧-6-氟-D-葡萄糖 | [34168-77-9] |
上海賽可銳生物現(xiàn)有自主品牌SCRSTANDARD,產(chǎn)品種類(lèi)齊全,主要包括以下幾類(lèi):
◆藥物化合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物等
◆氨基酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆糖類(lèi)及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆維生素及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆脂類(lèi)及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆肉堿及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆膽汁酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆激素類(lèi)固醇類(lèi)及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆植物提取物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆聚合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(包括GPC分子量標(biāo)品,PEG衍生物等)
◆環(huán)境檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆工業(yè)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆農(nóng)殘獸殘檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆標(biāo)準(zhǔn)溶液及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(色度標(biāo)液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標(biāo)液)
◆食品檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆基質(zhì)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
產(chǎn)品覆蓋新藥研發(fā)(CXO、CRO、CDMO)、質(zhì)譜代謝組學(xué)分析,食品分析、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)、物化工程和生物制藥等多個(gè)領(lǐng)域。
上一篇 : 氯己定葡糖酸鹽
下一篇 : 葡萄糖衍生物--未標(biāo)記-2