更新時(shí)間:2023-11-12
訪問(wèn)量:343
廠商性質(zhì):其他
生產(chǎn)地址:
品牌 | SCRSTANDARD | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
中文品名 | 英文品名 | CAS |
阿洛糖醇 | allitol | 488-44-8 (unlabeled) |
D-[1-13C]阿洛糖醇 | D-[1-13C]allitol(L-[6-13C]allitol) | 488-44-8 (unlabeled) |
D-[1-13C]阿拉伯糖醇 | D-[1-(D-[5-13C]lyxitol)13C]arabinitol | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[2-13C]阿拉伯糖醇 | D-[2-13C]arabinitol(D-[4-13C]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[5-13C]阿拉伯糖醇 | D-[5-13C]arabinitol(D-[1-13C]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[1,2-13C2]阿拉伯糖醇 | D-[1,2-13C2]arabinitol(D-[4,5-13C2]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[4,5-13C2]阿拉伯糖醇 | D-[4,5-13C2]arabinitol(D-[1,2-13C2]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[UL-13C5]阿拉伯糖醇 | D-[UL-13C5]arabinitol(D-[UL-13C5]lyxitol) | 488-82-4 (unlabeled) |
D-[1-13C]半乳糖醇 | D-[1-(D-[1-13C]dulcitol)13C]galactitol | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[2-13C]半乳糖醇 | D-[2-(D-[2-13C]dulcitol)13C]galactitol | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[3-13C]半乳糖醇 | D-[3-(D-[3-13C]dulcitol)13C]galactitol | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[6-13C]半乳糖醇 | D-[6-(D-[6-13C]dulcitol)13C]galactitol | 608-66-2 (unlabeled) |
[UL-13C6]半乳糖醇 | [UL-13C6]galactitol(D-[UL-13C6]dulcitol) | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[2-2H]半乳糖醇 | D-[2-2H]galactitol(D-[2-2H]dulcitol) | 608-66-2 (unlabeled) |
D-[1,1'-2H2]半乳糖醇 | D-[1,1'-2H2]galactitol(D-[1,1'-2H2]dulcitol) | 608-66-2 (unlabeled) |
[UL-13C4]赤蘚糖醇 | [UL-13C4]erythritol | 149-32-6 (unlabeled) |
現(xiàn)有自主品牌SCRSTANDARD,產(chǎn)品種類齊全,主要包括以下幾類:
◆藥物化合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物等
◆氨基酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆糖類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆維生素及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆脂類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆肉堿及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆膽汁酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆激素類固醇類及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆植物提取物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆聚合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(包括GPC分子量標(biāo)品,PEG衍生物等)
◆環(huán)境檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆工業(yè)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆農(nóng)殘獸殘檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆標(biāo)準(zhǔn)溶液及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(色度標(biāo)液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標(biāo)液)
◆食品檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆基質(zhì)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
產(chǎn)品覆蓋新藥研發(fā)(CXO、CRO、CDMO)、質(zhì)譜代謝組學(xué)分析,蛋白組學(xué),食品分析、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)、物化工程和生物制藥等多個(gè)領(lǐng)域。