更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:148
廠商性質(zhì):其他
生產(chǎn)地址:
品牌 | SCRSTANDARD | CAS | 19136-91-5 |
---|---|---|---|
分子式 | C?H?D?O? | 分子量 | 76.09 |
貨號(hào) | SCSI-405716-100mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
脂肪酸((fatty acid))是由碳、氫、氧三種元素組成的一類(lèi)化合物,是中性脂肪、磷脂和糖脂的主要成分。脂肪酸代謝脂肪酸根據(jù)碳鏈長(zhǎng)度的不同又可將其分為:短鏈脂肪酸,其碳鏈上的碳原子數(shù)小于6,也稱作揮發(fā)性脂肪酸;中鏈脂肪酸,指碳鏈上碳原子數(shù)為6-12的脂肪酸,主要成分是辛酸(C8)和癸酸(C10);長(zhǎng)鏈脂肪酸,其碳鏈上碳原子數(shù)大于12。一般食物所含的大多是長(zhǎng)鏈脂肪酸。脂肪酸根據(jù)碳?xì)滏滐柡团c不飽和的不同可分為3類(lèi),即:飽和脂肪酸,碳?xì)渖蠜](méi)有不飽和鍵;單不飽和脂肪酸,其碳?xì)滏溣幸粋€(gè)不飽和鍵;多不飽和脂肪酸,其碳?xì)滏溣卸€(gè)或二個(gè)以上不飽和鍵。
脂肪酸可分成兩類(lèi):一類(lèi)是分子內(nèi)不帶碳碳雙鍵的飽和脂肪酸,如硬脂酸、軟脂酸等;另一類(lèi)是分子內(nèi)帶有一個(gè)或幾個(gè)碳碳雙鍵的不飽和脂肪酸,最常見(jiàn)的有油酸,油酸的碳鏈中只有一個(gè)碳碳雙鍵,所以又叫單不飽和脂肪酸。一般脂肪酸化合物的碳鏈都較短,其長(zhǎng)度一般在18-36個(gè)碳原子,最少的就是12個(gè)碳原子,如月桂酸。不管飽和的或不飽和的,生物體內(nèi)脂肪酸的碳原子數(shù)大多是偶數(shù),極少含有奇數(shù)碳原子,尤其是在高等動(dòng)植物體內(nèi)主要存在12碳以上的高級(jí)脂肪酸,一般在14-24個(gè)碳,以16和18碳脂肪酸最為常見(jiàn)。奇數(shù)碳原子脂肪酸僅在一些植物、反芻動(dòng)物、海洋生物、石油酵母等體內(nèi)部分存在。
脂肪酸(fatty acid)具有長(zhǎng)烴鏈的羧酸。通常以酯的形式為各種脂質(zhì)的組分,以游離形式存在的脂肪酸在自然界很罕見(jiàn),最普通的脂肪酸見(jiàn)下表。大多數(shù)脂肪酸含偶數(shù)碳原子,因?yàn)樗鼈兺ǔ?碳單位生物合成。高等動(dòng)、植物豐富的脂肪酸含16或18個(gè)碳原子,如棕櫚酸(軟脂酸)、油酸、亞油-酸和硬脂酸。動(dòng)植物脂質(zhì)的脂肪酸中超過(guò)半數(shù)為含雙鍵的不飽和脂肪酸,并且常是多雙鍵不飽和脂肪酸。細(xì)菌脂肪酸很少有雙鍵但常被羥化,或含有支鏈,或含有環(huán)丙烷的環(huán)狀結(jié)構(gòu)。某些植物油和蠟含有不常見(jiàn)的脂肪酸。不飽和脂肪酸必有1個(gè)雙鍵在C⑼和C⑽之間(從羧基碳原子數(shù)起)。脂肪酸的雙鍵幾乎總是順式幾何構(gòu)型,這使不飽和脂肪酸的烴鏈有約30°的彎曲,干擾它們堆積時(shí)有效地填滿空間,結(jié)果降低了范德華相互反應(yīng)力,使脂肪酸的熔點(diǎn)隨其不飽和度增加而降低。脂質(zhì)的流動(dòng)性隨其脂肪酸成分的不飽和度相應(yīng)增加,這個(gè)現(xiàn)象對(duì)膜的性質(zhì)有重要影響。飽和脂肪酸是非常柔韌的分子,理論上圍繞每個(gè)C—C鍵都能相對(duì)自由地旋轉(zhuǎn),因而有的構(gòu)像范圍很廣。但是,其充分伸展的構(gòu)象具有的能量最小,也穩(wěn)定;因?yàn)檫@種構(gòu)象在毗鄰的亞甲基間的位阻最小。和大多數(shù)物質(zhì)一樣,飽和脂肪酸的熔點(diǎn)隨分子重量的增加而增加。
哺乳動(dòng)物和人體不能合成亞-油酸和亞麻酸,而它們又是生長(zhǎng)所必需的,需要由食物供給,故稱為必需脂肪酸( essential fatty acids)。這兩種脂肪酸在植物中含量非常豐富,哺乳動(dòng)物中的花生四烯酸是由亞-油酸合成的,花生四烯酸在植物中含量很少。
藥物標(biāo)品(代謝/CRO)-標(biāo)記脂肪酸系列
藥物標(biāo)品(代謝/CRO)-標(biāo)記脂肪酸系列
貨號(hào) | 中文名 | 英文名 |
氘[2H]標(biāo)系列 | ||
SCSI-405716 | 丙酸-[2H2] | Propionic Acid-[2H2] |
SCSI-540748 | 丁酸-[2,2-2H2] | Butyric Acid-[2,2-2H2] |
SCSI-540752 | 丁酸-[3,3-2H2] | Butyric Acid-[3,3-2H2] |
SCSI-406006 | 丁酸-[2H3] | Butyric Acid-[2H3] |
SCSI-540750 | 丁酸-[2H4] | Butyric Acid-[2H4] |
SCSI-540751 | 丁酸-[2H5] | Butyric Acid-[2H5] |
SCSI-540747 | 丁酸-[2H7] | Butyric Acid-[2H7] |
SCSI-540754 | 戊酸-[2,2-2H2] | Pentanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540758 | 戊酸-[3,3-2H2] | Pentanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540757 | 戊酸-[4,4-2H2] | Pentanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540755 | 戊酸-[2H3] | Pentanoic Acid-[2H3] |
SCSI-540756 | 戊酸-[2H4] | Pentanoic Acid-[2H4] |
SCSI-526008 | 戊酸-[2H5] | Pentanoic Acid-[2H5] |
SCSI-520174 | 戊酸-[2H9] | Pentanoic Acid-[2H9] |
SCSI-540761 | 己酸-[2,2-2H2] | Hexanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540765 | 己酸-[5,5-2H2] | Hexanoic Acid-[5,5-2H2] |
SCSI-544214 | 己酸-[2H3] | Hexanoic Acid-[6,6,6-2H3] |
SCSI-540763 | 己酸-[2H5] | Hexanoic Acid-[2H5] |
SCSI-540764 | 己酸-[2H7] | Hexanoic Acid-[2H7] |
SCSI-540760 | 己酸-[2H11] | Hexanoic Acid-[2H11] |
SCSI-409184 | 庚酸-[2H2] | Heptanoic Acid-[2H2] |
SCSI-410450 | 庚酸-[2H3] | Heptanoic Acid-[2H3] |
SCSI-407238 | 庚酸-[2,2,3,3-2H4] | Heptanoic Acid-[2,2,3,3-2H4] |
SCSI-412211 | 庚酸-[5,5,6,6-2H4] | Heptanoic Acid-[5,5,6,6-2H4] |
SCSI-406129 | 庚酸-[6,6,7,7,7-2H5] | Heptanoic Acid-[6,6,7,7,7-2H5] |
SCSI-415127 | 庚酸-[2H7] | Heptanoic Acid-[2H7] |
SCSI-540759 | 庚酸-[2H13] | Heptanoic Acid-[2H13] |
SCMR-411281 | 辛酸-[2H2] | Octanoic Acid-[2H2] |
SCMR-411282 | 辛酸-[2H3] | Octanoic-Acid-[2H3] |
SCSI-540770 | 辛酸-[2H5] | Octanoic Acid-[2H5] |
SCSI-540767 | 辛酸-[2H15] | Octanoic Acid-[2H15] |
SCSI-409230 | 壬酸-[2H2] | Nonanoic acid-[2H2]-[2H2] |
SCSI-409230 | 壬酸-[2,2-d2] | Nonanoic acid-[2,2-d2]-[2H2] |
SCSI-544208 | 壬酸-[2H3] | Nonanoic Acid-[2H3] |
SCSI-540774 | 壬酸-[2H4] | Nonanoic Acid-[2H4] |
SCSI-526011 | 壬酸-[2H5] | Nonanoic Acid-[2H5] |
SCSI-540772 | 壬酸-[2H17] | Nonanoic Acid-[2H17] |
SCMR-406230 | 癸酸-[2H2] | Decanoic Acid-[2H2] |
SCYJ-520392 | 癸酸-[2H3] | Decanoic Acid-[2H3] |
SCYJ-520393 | 癸酸-[2H5] | Decanoic Acid-[2H5] |
SCYJ-509074 | 癸酸-[2H19] | Decanoic Acid-[2H19] |
SCSI-409316 | 十一烷酸-[2H2] | Undecanoic Acid-[2H2] |
SCSI-520569 | 十一烷酸-[2H3] | Undecanoic Acid-[2H3] |
SCSI-406059 | 十一烷酸-[2H21] | Undecanoic Acid-[2H21] |
SCSI-540783 | 月桂酸-[2H2] | Lauric Acid-[2H2] |
SCYJ-523052 | 月桂酸-[2H3] | Lauric Acid-[2H3] |
SCSI-540786 | 月桂酸-[2H5] | Lauric Acid-[2H5] |
SCYJ-523051 | 月桂酸-[2H23] | Lauric Acid-[2H23] |
SCSI-522440 | 十三烷酸-[2H2] | Tridecanoic Acid-[2H2] |
SCSI-405542 | 十三烷酸-[2H25] | Tridecanoic Acid-[2H25] |
SCSI-522086 | 肉豆蔻酸-[2H] | Myristic Acid-[2H] |
SCCT-400473 | 肉豆蔻酸-[2H2] | Myristic Acid-[2H2] |
SCSI-544207 | 肉豆蔻酸-[2H3] | Myristic Acid-[2H3] |
SCSI-540793 | 十四烷酸-14,14,14-d3 | Tetradecanoic acid-14,14,14-d3 |
SCYJ-506724 | 肉豆蔻酸-[2H5] | Myristic Acid-[2H5] |
SCYJ-519843 | 肉豆蔻酸-[2H27] | Myristic Acid-[2H27] |
SCSI-540795 | 十五烷酸-[2H2] | Pentadecanoic Acid-[2H2] |
SCMR-411805 | 十五烷酸-[2H3] | Pentadecanoic Acid-[2H3] |
SCMR-411804 | 十五烷酸-[2H29] | Pentadecanoic Acid-[2H29] |
SCSI-531977 | 棕櫚酸-[2H] | Palmitic Acid-[2H] |
SCSI-544202 | 棕櫚酸-[2,2-2H2] | Palmitic Acid-[2,2-2H2] |
SCSI-540806 | 棕櫚酸-[3,3-2H2] | Palmitic Acid-[3,3-2H2] |
SCSI-540807 | 棕櫚酸-[4,4-2H2] | Palmitic Acid-[4,4-2H2] |
SCSI-531770 | 棕櫚酸-[9,9-2H2] | Palmitic Acid-[9,9-2H2] |
SCSI-321141 | 十六烷酸-9,10-d2 | Hexadecanoic acid-9,10-d2 |
SCSI-540809 | 棕櫚酸-[11,11-2H2] | Palmitic Acid-[11,11-2H2] |
SCSI-522414 | 棕櫚酸-[13,13-2H2] | Palmitic Acid-[13,13-2H2] |
SCYJ-519740 | 棕櫚酸-[2H3] | Palmitic Acid-[2H3] |
SCSI-540803 | 棕櫚酸-[5,5,6,6-2H4] | Palmitic Acid-[5,5,6,6-2H4] |
SCSI-540811 | 棕櫚酸-[7,7,8,8-2H4] | Palmitic Acid-[7,7,8,8-2H4] |
SCSI-532443 | 棕櫚酸-[11,11,12,12-2H4] | Palmitic Acid-[11,11,12,12-2H4] |
SCSI-413767 | 棕櫚酸-[2,2,16,16,16-2H5] | Palmitic Acid-[2,2,16,16,16-2H5] |
SCSI-413766 | 棕櫚酸-[15,15,16,16,16-2H5] | Palmitic Acid-[15,15,16,16,16-2H5] |
SCMR-418173 | 棕櫚酸-[2H9] | Hexadecanoic-Acid-[2H9] |
SCSI-522647 | 棕櫚酸-[2H17] | Palmitic Acid-[2H17] |
SCYJ-519739 | 棕櫚酸-[2H31] | Palmitic Acid-[2H31] |
SCMR-411601 | 棕櫚烯酸-d14 | Palmitoleic Acid-d14 |
SCSI-319100 | 十六碳烯酸-d19 | Hexadecenoic acid-d19 |
SCMR-402553 | 十六碳三烯酸7(Z),10(Z),(13)14-d6 | Hexadecatrienoic 7(Z),10(Z),13(Z)-D6 acid |
SCSI-544211 | 十七烷酸-[2H3] | Margaric Acid-[2H3] |
SCYJ-520323 | 十七烷酸-[2H33] | Margaric Acid-[2H33] |
SCSI-540816 | 硬脂酸-[2H] | Octadecanoic Acid-[2H] |
SCSI-540817 | 硬脂酸-[2H2] | Octadecanoic Acid-[2H2] |
SCSI-540837 | 硬脂酸-[2H3 ] | Octadecanoic Acid-[2H3] |
SCMR-413772 | 硬脂酸-[2H4] | Octadecanoic Acid-[2H4] |
SCSI-406747 | 硬脂酸-[17,17,18,18,18-2H5] | Stearic Acid-[17,17,18,18,18-2H5] |
SCYJ-505764 | 硬脂酸-[2H7] | Octadecanoic Acid-[2H7] |
SCFC-200222 | 硬脂酸-[2H35] | Octadecanoic Acid-[2H35] |
SCSI-321157 | 油酸-[9,10-2H2] | Oleic Acid(9c)-[9,10-2H2] |
SCCT-401281 | 油酸-d9 | oleic acid-d9 |
SCCT-400556 | 油酸(C18:1)-[2H17] | Oleic Acid(9c)-[2H17] |
SCSI-312855 | 亞油-酸(18:2)-[2H4] | Linoleic Acid(9c,12c)-[2H4] |
SCSI-321163 | 亞油-酸-17,17,18,18,18-d5 | Linoleic acid-17,17,18,18,18-d5 |
SCMR-409463 | 亞油-酸(9c,12c)-[2H11] | Linoleic acid(9c,12c)-[2H11] |
SCMR-415343 | 亞麻酸-17,17,18,18,18-d5 | Linolenic acid-17,17,18,18,18-d5 |
SCGC-318010 | α-亞麻酸-d5 | α-Linolenic Acid-d5 |
SCSI-321166 | α-亞麻酸(C18:3)-[2H14] | α-Linolenic Acid(9c,12c,15c)(ALA)-[2H14] |
SCYJ-520321 | 十九酸-[2H37] | Nonadecanoic Acid-[2H37] |
SCMR-403561 | 花生酸-[2H2] | Eicosanoic Acid-[2H2] |
SCSI-511529 | 花生酸-[2H3] | Arachidic Acid-[2H3] |
SCCT-400828 | 花生酸-[2H4] | Eicosanoic Acid-[2H4] |
SCSI-406014 | 花生酸-[2H39] | Eicosanoic Acid-[2H39] |
SCSI-319109 | 二十碳三烯酸(5c,8c,11c)-[2H6] | Eicosatrienoic acid(5c,8c,11c)-[2H6] |
SCCT-401297 | 花生四烯酸(5c,8c,11c,14c)-[5,6,8,9,11,12,14,15-d8] | Arachidonic acid(5c,8c,11c,14c)-[5,6,8,9,11,12,14,15-d8] |
SCSI-321205 | 花生四烯酸(Omega-3)-8,9,11,12,,14,15,17,18-d8 | Omega-3-arachidonic-8,9,11,12,,14,15,17,18-d8 |
SCSI-319110 | 二十碳四烯酸(8c,11c,14c,17c)-[2H8] | Arachidonic Acid(8c,11c,14c,17c)-[2H8] |
SCSI-303996 | 花生四烯酸-[2H11] | Arachidonic Acid(5c,8c,11c,14c)(AA)-[2H11] |
SCYJ-522943 | 二十碳五烯酸(順-5,8,11,14,17)-[19,19,20,20,20-d5] | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid-[19,19,20,20,20-d5] |
SCSI-321181 | 二十二碳酸-2,2-d2 | Docosanoic-2,2-D2 acid |
SCSI-540826 | 二十二烷酸-[2H3] | Docosanoic Acid-[2H3] |
SCSI-321182 | 二十二碳酸-3,3,5,5-d4 | Docosanoic acid-3,3,5,5-D4 |
SCSI-520294 | 二十二烷酸-[7,7,8,8-2H4] | Docosanoic Acid-[7,7,8,8-2H4] |
SCSI-520767 | 二十二烷酸-[12,12,13,13-2H4] | Docosanoic-Acid-[12,12,13,13-2H4] |
SCSI-521822 | 二十二烷酸-[2H43] | Docosanoic Acid-[2H43] |
SCSI-413284 | 二十二碳五烯酸(7c,10c,13c,16c,19c)-[2H5] | Docosapentaenoic Acid(7c,10c,13c,16c,19c)-[2H5] |
SCSI-540741 | 二十二碳六烯酸(順-4,7,10,13,16,19)-[21,21,22,22,22-d5] | Docosahexaenoic Acid(cis-4,7,10,13,16,19)-[21,21,22,22,22-d5] |
SCSI-411191 | 二十四烷酸-24,24,24-d3 | Tetracosanoic acid-24,24,24-d3 |
SCSI-321189 | 二十四烷酸-3,3,5,5-d4 | Tetracosanoic acid-[3,3,5,5-d4] |
SCSI-412622 | 二十四烷酸-[9,9,10,10-2H4] | Lignoceric Acid-[9,9,10,10-2H4] |
SCSI-540832 | 二十四烷酸-[12,12,13,13-2H4] | Lignoceric Acid-[12,12,13,13-2H4] |
SCMR-409432 | 二十四烷酸-[2H47] | Lignoceric Acid-[2H47] |
SCSI-321192 | 二十六碳酸-26,26,26-d3 | Hexacosanoic acid-26,26,26-d3 |
SCSI-321193 | 二十六碳酸-3,3,5,5-d4 | Hexacosanoic acid-3,3,5,5-d4 |
SCSI-520299 | 二十六烷酸-[12,12,13,13-2H4] | Hexacosanoic Acid-[12,12,13,13-2H4] |
[13C]標(biāo)記系列 | ||
SCSI-512702 | 丙酸-[13C] | Propionic Acid -[13C] |
SCSI-532016 | 丁酸-[13C] | Butyric Acid -[1-13C] |
SCSI-532231 | 己酸-1-13C | Hexanoic Acid -[13C] |
SCSI-321209 | 辛酸-[1-13C] | Octanoic acid -[1-13C] |
SCMR-411279 | 辛酸 -[13C] | Octanoic Acid -[13C] |
SCSI-405147 | 辛酸-[13C4] | Octanoic Acid -[13C4] |
SCSI-305980 | 癸酸-[13C] | Decanoic Acid -[13C] |
SCCT-400137 | 月桂酸-[1-13C] | Lauric Acid-[1-13C] |
SCSI-521802 | 月桂酸-[2-13C] | Lauric Acid-[2-13C] |
SCMR-410485 | 肉豆蔻酸-[13C] | Myristic Acid -[13C] |
SCSI-314482 | 肉豆蔻酸-1,2-13C2 | Myristic acid-1,2-13C2 |
SCSI-530907 | 肉豆蔻酸-[13C3] | Myristic Acid-[13C3] |
SCYJ-521419 | 棕櫚酸-[1-13C] | Palmitic Acid-[1-13C] |
SCSI-521803 | 棕櫚酸-[2-13C] | Hexadecanoic-Acid-[2-13C] |
SCBD-132830 | 棕櫚酸-[16-13C] | Palmitic Acid-[16-13C] |
SCSI-408434 | 十六烷酸-1,2-13C2 | Hexadecanoic Acid-1,2-13C2 |
SCSI-531816 | 棕櫚酸-[13C2] | Palmitic Acid-[13C2] |
SCSI-531818 | 棕櫚酸-1,2,3,4-13C4 | Palmitic acid-1,2,3,4-13C4 |
SCSI-532211 | 棕櫚酸-[U-13C16] | Palmitic Acid-[U-13C16] |
SCSI-317753 | 十七烷酸-1-13C | Heptadecanoic Acid-1-13C |
SCBD-100381 | 硬脂酸-[1-13C] | Stearic Acid-[1-13C] |
SCSI-530919 | 硬脂酸-[甲基-13C] | Stearic Acid-[Methyl-13C] |
SCYJ-505763 | 硬脂酸-[13C18] | Stearic Acid -[13C18] |
SCMR-411343 | 油酸 -[1-13C] | Oleic Acid(9c)-[1-13C] |
SCSI-512331 | 油酸 -[13C5] | Oleic acid-[13C5] |
SCCT-400229 | 油酸-13C18 | Oleic acid-13C18 |
SCSI-540089 | 亞油-酸-[13C18] | Linoleic Acid-[13C18] |
SCCT-400225 | 亞麻酸-[13C18] | Linolenic Acid-[13C18] |
SCGC-310573 | 花生酸-[13C] | Eicosanoic Acid -[13C] |
SCSI-512736 | 花生四烯酸-[20-13C] | Arachidonic acid -[20-13C] |
SCSI-319113 | 花生四烯酸-[13C5] | Arachidonic Acid(5c,8c,11c,14c)(AA)-[13C5] |
SCSI-533276 | 二十二碳六烯酸-[13C22] | Docosahexaenoic Acid-[13C22] |
SCRSTANDARD屬于上海賽可銳旗下進(jìn)口品牌,為科研工作者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和真誠(chéng)服務(wù)。
SCRSTANDARD品牌,產(chǎn)品種類(lèi)齊全,主要包括以下幾類(lèi):
◆藥物化合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物 ◆氨基酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆糖類(lèi)及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物 ◆維生素及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆脂類(lèi)及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物 ◆肉堿及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆膽汁酸及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物 ◆激素類(lèi)固醇類(lèi)及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆植物提取物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物 ◆聚合物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(包括GPC分子量標(biāo)品,PEG衍生物等)
◆環(huán)境檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物 ◆工業(yè)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物
◆農(nóng)殘獸殘檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物 ◆標(biāo)準(zhǔn)溶液及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物(色度標(biāo)液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標(biāo)液)
◆食品檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物 ◆基質(zhì)檢測(cè)標(biāo)物及其穩(wěn)定同位素標(biāo)記物